Табло DoCash для улицы — отображение текущих курсов обмена валют и другой цифровой информации (время, дата), наружная реклама компании
Яркость индикации | 1,5 - 4,0 Кд |
---|---|
Температура окружающей среды | от -40 до 50° С |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Класс защиты | IP65 |
Возможность брендирования | Да |
Пульт ДУ | Да |
Интерфейс RS232 | Да |
Уличные табло котировок валют служат средством информационного оформления и играют важную роль в формировании образа пунктов обмена валюты и кредитно-финансовых учреждений. Благодаря современному дизайну и возможности нанесения логотипа и других графических элементов, выполненных в виде сменной аппликации, табло котировок валют DoCash серии ST выгодно подчеркнут индивидуальность компании.
Разрядность | Размеры | Количество валют | Дата и время | Высота символов | Мощность, Вт | |
---|---|---|---|---|---|---|
DoCash ST-1 409-02 CR | 4 | 800x500x75 | 2 | - | 90 | 35 |
DoCash ST-1 409-03 CR | 4 | 800x650x75 | 3 | - | 90 | 50 |
DoCash ST-1 411-02 CR | 4 | 1000x600x75 | 2 | - | 110 | 50 |
DoCash ST-1 411-03 CR | 4 | 1000x800x75 | 3 | - | 110 | 65 |
DoCash ST-2 409-02 CR | 4 | 800x500x75 | 2 | - | 90 | 70 |
DoCash ST-2 409-03 CR | 4 | 800x650x75 | 3 | - | 90 | 100 |
DoCash ST-2 411-02 CR | 4 | 1000x600x75 | 2 | - | 110 | 100 |
DoCash ST-2 411-03 CR | 4 | 1000x800x75 | 3 | - | 110 | 130 |
С менющимся символом | ||||||
DoCash ST-1 409-02 S-CR | 4 | 500x500x75 | 1-8 | - | 90 | 30 |
DoCash ST-1 506-02 S-CR | 5 | 500x500x75 | 1-8 | - | 60 | 30 |
DoCash ST-1 509-02 S-CR | 5 | 500x500x75 | 1-8 | - | 90 | 50 |
DoCash ST-2 409-02 S-CR | 4 | 500x500x75 | 1-8 | - | 90 | 60 |
DoCash ST-2 506-02 S-CR | 5 | 500x500x75 | 1-8 | - | 60 | 60 |
DoCash ST-2 509-02 S-CR | 5 | 500x500x75 | 1-8 | - | 90 | 100 |
С бегущей строкой | ||||||
DoCash ST-1 409-02 L-CR | 4 | 800x600x75 | 2 | - | 90 | 85 |
DoCash ST-2 409-02 L-CR | 4 | 800x600x75 | 2 | - | 90 | 170 |
Табло котировок валют DoCash — неотъемлемый атрибут любого пункта обмена валюты, отделения банка, кассового центра. На нем отражается курс, по которому в текущее время производятся покупка и продажа валюты.
Табло котировок валют DoCash, помимо текущей стоимости валютной сделки, отражает дату, время и, по желанию, кросс-курс.
Ввод котировок на табло DoCash осуществляет операционист с персонального компьютера или пульта дистанционного управления, поставляемого в комплекте.
Оборудование для банков разрабатывается в соответствии с характерными условиями эксплуатации, поэтому варианты исполнения табло котировок валют DoCash различны. Серия устройств ST предназначена для эксплуатации на улице и может быть выполнена в одностороннем или двустороннем вариантах. Данные табло обладают повышенными ресурсами прочности и защиты от внешних негативных воздействий.
Цвет корпуса табло котировок можно выбрать любой, подбирая его под интерьер помещения. Цвет индикаторов также вариативен — красный, зеленый, желтый, синий или белый.